Notre micro-crèche pratique des tarifs libres. Ne bénéficiant d’aucune subvention de fonctionnement, nos tarifs sont fixés en fonction de nos charges d’exploitation.
Nous appliquons un tarif horaire calculé en fonction des revenus de la famille. Il varie de 8,30€ à 9,50€ de l’heure.
Prise en charge par la CAF
Les familles bénéficient d’une participation financière de la Caisse d’Allocations Familiales. Il s’agit de la CMG (Complément Mode de Garde) de la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant).
Tableau récapitulatif des aides en vigueur à compter du 1er avril 2022 :
Plafonds de revenus 2020 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 | |||
---|---|---|---|
Enfant(s) à charge | Plafonds de revenus pour un couple | ||
Inférieurs à | Ne dépassant pas | Supérieurs à | |
1 enfant | 21 320 € * | 47 377 € * | 47 377 € * |
2 enfants | 24 346 € * | 54 102 € * | 54 102€ * |
3 enfants | 27 372 € * | 60 827 € * | 60 827 € * |
au delà de 3 enfants | + 3 026 € | + 6 725 € | + 6 725 € |
Âge de l’enfant | Quand l’association ou l’entreprise emploie une garde à domicile ou en cas de micro-crèche Selon la tranche de revenus, de la plus faible à la plus élevée (voir ci-dessus) |
||
– de 3 ans | 876,18 € | 755,30 € | 634,46 € |
Déductions fiscales
Les familles bénéficient d’un crédit d’impôt de 50% sur les frais de garde restés à leur charge, dans la limite de 2.300 € par an et par enfant gardé (soit un crédit de 1150 € maximum par enfant).